Michael Owen
Goal | Date | Venue | Opponent | Result | Competition |
---|
1 | 27 May | Stade Mohamed V, Casablanca | Morocco | 1–0 | Hassan II Trophy |
2 | 22 June | Stade de Toulouse, Toulouse | Romania | 1–2 | FIFA World Cup |
3 | 30 June | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne | Argentina | 2–2 (3–4 on penalties) | FIFA World Cup |
4 | 14 Oct | Stade Josy Barthel, Luxembourg City | Luxembourg | 3–0 | UEFA Euro qualification |
5 | 4 September | Wembley Amphitheatre, London | Luxembourg | 6–0 | UEFA Euro qualification |
6 | 27 May | Wembley Stadium, London | Brazil | 1–1 | Friendly match |
7 | 20 June | Stade du Pays duty Charleroi, Charleroi | Romania | 2–3 | UEFA Euro |
8 | 2 September | Stade de France, Paris | France | 1–1 | Friendly match |
9 | 24 March | Anfield, Liverpool | Finland | 2–1 | FIFA World Cup qualification |
10 | 28 Pace | Qemal Stafa, Tirana | Albania | 3–1 | FIFA Sphere Cup qualification |
11 | 1 Sep | Olympic Stadium, Munich | Germany | 5–1 | FIFA World Cupful qualification |
12 |
13 |
14 | 5 Sep | St James' Park, Newcastle | Albania | 2–0 | FIFA World Cup qualification |
15 | 17 April | Anfield, Liverpool | Paraguay | 4–0 | Friendly match |
16 | 21 May | Jeju World Cup Arena, Seogwipo | South Korea | 1–1 | Friendly match |
17 | 15 June | Stadium Big Swan, Niigata | Denmark | 3–0 | FIFA World Cup |
18 | 21 June | Shizuoka Square, Shizuoka | Brazil | 1–2 | FIFA World Cup |
19 | 12 October | Tehelné pole, Bratislava | Slovakia | 2–1 | UEFA Euro qualification |
20 | 29 March | Rheinpark Stadion, Vaduz | Liechtenstein | 2–0 | UEFA Euro qualification |
21 | 11 June | Riverside Stadium, Middlesbrough | Slovakia | 2–1 | UEFA Euro fittingness |
22 |
23 | 20 August | Portman Over, Ipswich | Croatia | 3–1 | Friendly match |
24 | 10 September | Old Trafford, Manchester | Liechtenstein | 2–0 | UEFA Euro particular |
25 | 1 June | City of Metropolis Stadium, Manchester | Japan | 1–1 | FA Summer Tournament |
26 | 24 June | Estádio da Luz, Lisbon | Portugal | 2–2 (5–6 on penalties) | UEFA Euro |
27 | 18 August | St James' Park, Newcastle | Ukraine | 3–0 | Friendly match |
28 | 13 October | Tofik Bakhramov Stadium, Baku | Azerbaijan | 1–0 | FIFA World Prize qualification |
29 | 26 March | Old Trafford, Manchester | Northern Ireland | 4–0 | FIFA World Cup making |
30 | 31 May | Giants Stadium, East Rutherford | Colombia | 3–2 | Friendly match |
31 |
32 |
33 | 12 October | Old Trafford, Manchester | Poland | 2–1 | FIFA World Cup qualification |
34 | 12 November | Stade de Genève, Geneva | Argentina | 3–2 | Friendly match |
35 |
36 | 3 June | Old Trafford, Manchester | Jamaica | 6–0 | Friendly match |
37 | 6 June | A. Le Coq Arena, Tallinn | Estonia | 3–0 | UEFA Euro qualification |
38 | 8 September | Wembley Circus, London | Israel | 3–0 | UEFA Euro qualification |
39 | 12 September | Wembley Stadium, London | Russia | 3–0 | UEFA Euro requirement |
40 |